Aviator vs CricketX
1xBET
Aviator canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu
Spribe yapımı Aviator oyununun yayımlanan RTP değeri %97; SmartSoft Gaming yapımı CricketX oyununun ise %98.8. Son 7 günde Aviator, roundların 9,3% kadarında 10x veya üzerine ulaştı; CricketX için bu oran 10,1%.
| Parametre | Aviator | CricketX |
|---|---|---|
| Oyun sağlayıcısı | Spribe | SmartSoft Gaming |
| Teorik RTP | %97 | %98,8 |
| Maksimum çarpan | 10.000,00x | 25.000,00x |
| Round | 26.515 | 25.985 |
| 10x+ oranı | 9,3% | 10,1% |
| Ortalama çarpan | 10,72x | 12,31x |
| En yüksek çarpan | 10.000,00x | 25.000,00x |
CricketX Ayrıntıları
Dünün sonuçları
20 Kasım 2026 Cuma tarihinde 3.738 round oynandı, bunların 374 tanesi 10x ve üzeri (10,0%). En yüksek çarpan 04:17 UTC'de 2.240,37x oldu; 10x+ görülmeyen en uzun seri 70 round sürdü.
| Sonuç | Adet | Turların payı |
|---|---|---|
| <2x | 1.928 | 51,6% |
| 2-5x | 1.090 | 29,2% |
| 5-10x | 346 | 9,3% |
| 10-50x | 294 | 7,9% |
| 50x+ | 80 | 2,1% |
CricketX geçmişi (son 7 gün)
Son 7 günde: 25.985 round, 2.635 büyük round (10,1%), ortalama çarpan 12,31x. En büyük çarpan 15 Kas Paz tarihinde 25.000,00x oldu. 10x+ görülmeyen en uzun seri 74 round; büyük roundlar en çok 09:00 UTC civarında geldi.
| Gün (UTC) | Round | 10x+ round | 10x+ oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 3.738 | 374 | 10,0% | 2.240,37x |
| 19 Kas Per | 3.708 | 368 | 9,9% | 758,25x |
| 18 Kas Çar | 3.714 | 393 | 10,6% | 5.259,51x |
| 17 Kas Sal | 3.722 | 376 | 10,1% | 25.000,00x |
| 16 Kas Pzt | 3.773 | 350 | 9,3% | 7.133,26x |
| 15 Kas Paz | 3.598 | 405 | 11,3% | 25.000,00x |
| 14 Kas Cmt | 3.732 | 369 | 9,9% | 16.782,25x |
7 günde 25.985 round ve 2.635 büyük round. Günler UTC gününe göre sayılır.
En büyük roundlar
Rekor çarpan: 7 Temmuz 2026 Salı, 16:31 UTC'de 25.000,00x.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Temmuz 2026 Salı | 16:31 | 25.000,00x |
| 2 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 20:43 | 25.000,00x |
| 3 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 21:18 | 25.000,00x |
| 4 | 14 Temmuz 2026 Salı | 20:58 | 25.000,00x |
| 5 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 09:47 | 25.000,00x |
| 6 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 22:54 | 25.000,00x |
| 7 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 06:33 | 25.000,00x |
| 8 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 12:44 | 25.000,00x |
| 9 | 25 Ağustos 2026 Salı | 22:48 | 25.000,00x |
| 10 | 11 Eylül 2026 Cuma | 23:57 | 25.000,00x |
1xBET
Aviator canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu