Aviator vs Uncrossable Rush
1xBET
Aviator canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu
Spribe yapımı Aviator oyununun yayımlanan RTP değeri %97; Evoplay yapımı Uncrossable Rush oyununun ise %96. Son 7 günde Aviator, roundların 9,3% kadarında 10x veya üzerine ulaştı; Uncrossable Rush için bu oran 0,3%.
| Parametre | Aviator | Uncrossable Rush |
|---|---|---|
| Oyun sağlayıcısı | Spribe | Evoplay |
| Teorik RTP | %97 | %96 |
| Maksimum çarpan | 10.000,00x | 10.000,00x |
| Round | 26.515 | 30.233 |
| 10x+ oranı | 9,3% | 0,3% |
| Ortalama çarpan | 10,72x | 0,94x |
| En yüksek çarpan | 10.000,00x | 98,89x |
Uncrossable Rush Ayrıntıları
Dünün sonuçları
20 Kasım 2026 Cuma tarihinde 4.319 round oynandı, bunların 11 tanesi 10x ve üzeri (0,3%). En yüksek çarpan 17:58 UTC'de 23,75x oldu; 10x+ görülmeyen en uzun seri 1.087 round sürdü.
| Sonuç | Adet | Turların payı |
|---|---|---|
| <2x | 3.957 | 91,6% |
| 2-5x | 312 | 7,2% |
| 5-10x | 39 | 0,9% |
| 10-50x | 11 | 0,3% |
| 50x+ | 0 | 0,0% |
Uncrossable Rush geçmişi (son 7 gün)
Son 7 günde: 30.233 round, 87 büyük round (0,3%), ortalama çarpan 0,94x. En büyük çarpan 18 Kas Çar tarihinde 98,89x oldu. 10x+ görülmeyen en uzun seri 1.527 round; büyük roundlar en çok 09:00 UTC civarında geldi.
| Gün (UTC) | Round | 10x+ round | 10x+ oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 4.319 | 11 | 0,3% | 23,75x |
| 19 Kas Per | 4.319 | 13 | 0,3% | 25,42x |
| 18 Kas Çar | 4.319 | 12 | 0,3% | 98,89x |
| 17 Kas Sal | 4.319 | 15 | 0,3% | 48,97x |
| 16 Kas Pzt | 4.319 | 12 | 0,3% | 35,28x |
| 15 Kas Paz | 4.319 | 12 | 0,3% | 35,28x |
| 14 Kas Cmt | 4.319 | 12 | 0,3% | 30,84x |
7 günde 30.233 round ve 87 büyük round. Günler UTC gününe göre sayılır.
En büyük roundlar
Rekor çarpan: 2 Temmuz 2026 Perşembe, 12:22 UTC'de 839,90x.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 12:22 | 839,90x |
| 2 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 18:50 | 485,37x |
| 3 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 11:38 | 288,21x |
| 4 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 23:20 | 211,95x |
| 5 | 22 Ekim 2026 Perşembe | 03:16 | 211,95x |
| 6 | 12 Kasım 2026 Perşembe | 02:13 | 201,77x |
| 7 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 13:25 | 181,61x |
| 8 | 25 Eylül 2026 Cuma | 16:40 | 181,61x |
| 9 | 19 Temmuz 2026 Pazar | 19:33 | 141,26x |
| 10 | 6 Eylül 2026 Pazar | 22:21 | 141,26x |
1xBET
Aviator canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu