Aviator مقارنةً بالألعاب الأخرى
يضع الجدول Aviator بجانب ألعاب أخرى عددها 19 خلال آخر 7 أيام. جميع الألعاب مولَّدة بالطريقة نفسها، لذا فالأرقام قابلة للمقارنة مباشرة. اختر لعبة لعرض المقارنة الكاملة.
| اسم اللعبة | مزوّد اللعبة | RTP النظري | نسبة 10x+ | المضاعف المتوسط | أعلى مضاعف |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviator | Spribe | ٩٧٪ | ٩٫٣% | ١٠٫٧٢x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| 1000x Busta | 4ThePlayer | ٩٧٪ | ١٠٫١% | ٧٫٩٠x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Aviatrix | Aviatrix | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ١١٫١٥x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Big Bass Crash | Pragmatic Play | ٩٥٫٥٪ | ٩٫٨% | ٨٫٥٠x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| Chicken Road | InOut Games | ٩٨٪ | ٠٫٤% | ٠٫٩٤x | ١٤٥٫٨٠x |
| Crash X | Turbo Games | ٩٦٪ | ٩٫٧% | ٣٤٫٥٧x | ٦٣٥٬٥٠٦٫٨٧x |
| CricketX | SmartSoft Gaming | ٩٨٫٨٪ | ١٠٫١% | ١٢٫٣١x | ٢٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| FootballX | SmartSoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٦% | ٥٫٣٨x | ١٠٠٫٠٠x |
| JetX | SmartSoft Gaming | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ١٠٫٩٦x | ٢٢٬٣١٤٫٦٢x |
| Lucky Jet | 1Win Games | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ٨٫٨٣x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Mines | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٧% | ٠٫٩٣x | ٤٠٫٠٤x |
| Pilot | Gamzix | ٩٦٫٥٪ | ٩٫٩% | ٧٫٤٨x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Plinko | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٧x | ١٤١٫٠٠x |
| Skyward | BetGames | ٩٧٪ | ٩٫٤% | ١٤٫٩٠x | ١٠٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Spaceman | Pragmatic Play | ٩٦٫٥٪ | ٩٫٨% | ٨٫٥١x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| SpaceXY | BGaming | ٩٧٪ | ٩٫٩% | ٨٫١٢x | ٢٬٩٠٠٫٥٧x |
| Thunder Crash | Qora | ٩٧٪ | ٩٫٤% | ١٠٫٧٨x | ٣٩٬١٥٥٫٢٤x |
| Towers | Turbo Games | ٩٥٪ | ٠٫٨% | ٠٫٨٨x | ٦٩٢٫٥٥x |
| Triple Cash or Crash | Betsoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٣% | ١١٫٢١x | ٣٦٬٣٦٢٫٣٩x |
| Uncrossable Rush | Evoplay | ٩٦٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٤x | ٩٨٫٨٩x |
كل جولة مستقلة: النتائج السابقة لا تغيّر احتمالات الجولة التالية.