Aviator रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Aviator मल्टीप्लायर: कुल 4,32,884 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 17:04 | 10,000.00x |
| 2 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 23:51 | 10,000.00x |
| 3 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 05:42 | 10,000.00x |
| 4 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 05:07 | 10,000.00x |
| 5 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 23:08 | 10,000.00x |
| 6 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 04:25 | 10,000.00x |
| 7 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 10:33 | 10,000.00x |
| 8 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 03:59 | 10,000.00x |
| 9 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 16:08 | 10,000.00x |
| 10 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 12:11 | 10,000.00x |
| 11 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 20:15 | 10,000.00x |
| 12 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 07:41 | 10,000.00x |
| 13 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 11:52 | 10,000.00x |
| 14 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 12:01 | 10,000.00x |
| 15 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 01:48 | 10,000.00x |
| 16 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 03:22 | 10,000.00x |
| 17 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 16:24 | 10,000.00x |
| 18 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 05:17 | 10,000.00x |
| 19 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 14:43 | 10,000.00x |
| 20 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 07:02 | 10,000.00x |
| 21 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 21:17 | 10,000.00x |
| 22 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 18:44 | 10,000.00x |
| 23 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 10:36 | 10,000.00x |
| 24 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 05:06 | 10,000.00x |
| 25 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 18:07 | 10,000.00x |
| 26 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 16:23 | 10,000.00x |
| 27 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 21:55 | 10,000.00x |
| 28 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 13:25 | 10,000.00x |
| 29 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 15:48 | 10,000.00x |
| 30 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 23:00 | 10,000.00x |
| 31 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 13:31 | 10,000.00x |
| 32 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 04:31 | 10,000.00x |
| 33 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 01:31 | 9,927.05x |
| 34 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 04:25 | 9,786.37x |
| 35 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 16:14 | 9,773.99x |
| 36 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 09:29 | 9,336.04x |
| 37 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 15:47 | 9,197.58x |
| 38 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 20:05 | 8,996.30x |
| 39 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 21:48 | 8,920.68x |
| 40 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 13:30 | 8,870.30x |
| 41 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 04:14 | 8,843.72x |
| 42 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 22:47 | 8,812.03x |
| 43 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 12:21 | 8,809.27x |
| 44 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 10:15 | 8,623.64x |
| 45 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 01:28 | 8,571.09x |
| 46 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 13:03 | 8,527.79x |
| 47 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 13:23 | 8,482.54x |
| 48 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 23:22 | 8,455.36x |
| 49 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 00:19 | 8,225.42x |
| 50 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 11:38 | 8,031.17x |
| 51 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 23:41 | 7,555.17x |
| 52 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 18:09 | 7,378.58x |
| 53 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 05:49 | 7,162.88x |
| 54 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:02 | 7,017.95x |
| 55 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 10:22 | 6,960.88x |
| 56 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 03:42 | 6,938.74x |
| 57 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 23:37 | 6,926.92x |
| 58 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 11:40 | 6,702.85x |
| 59 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 09:38 | 6,564.15x |
| 60 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 08:03 | 6,483.92x |
| 61 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 11:02 | 6,437.86x |
| 62 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 16:18 | 6,350.20x |
| 63 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 15:29 | 6,304.46x |
| 64 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 03:27 | 6,257.66x |
| 65 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 11:37 | 6,209.51x |
| 66 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 16:24 | 6,188.01x |
| 67 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 19:53 | 6,147.86x |
| 68 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 12:44 | 5,881.75x |
| 69 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 08:36 | 5,849.18x |
| 70 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 15:16 | 5,751.60x |
| 71 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 23:03 | 5,598.13x |
| 72 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 01:52 | 5,584.27x |
| 73 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 22:46 | 5,580.65x |
| 74 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 08:10 | 5,576.56x |
| 75 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 09:44 | 5,532.02x |
| 76 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 06:39 | 5,521.85x |
| 77 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 15:58 | 5,386.44x |
| 78 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 13:01 | 5,356.80x |
| 79 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 5,315.95x |
| 80 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 15:33 | 5,251.33x |
| 81 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 08:44 | 5,232.35x |
| 82 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 17:58 | 5,185.38x |
| 83 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 08:06 | 5,031.20x |
| 84 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 03:58 | 4,884.26x |
| 85 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 10:52 | 4,863.64x |
| 86 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 15:03 | 4,817.45x |
| 87 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 15:44 | 4,796.23x |
| 88 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 00:49 | 4,758.20x |
| 89 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 06:00 | 4,732.91x |
| 90 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 00:03 | 4,724.40x |
| 91 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 18:30 | 4,715.81x |
| 92 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 04:03 | 4,694.31x |
| 93 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 10:08 | 4,595.08x |
| 94 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 16:02 | 4,523.08x |
| 95 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 02:14 | 4,482.33x |
| 96 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 09:19 | 4,400.69x |
| 97 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 16:41 | 4,366.45x |
| 98 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 18:14 | 4,364.15x |
| 99 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 08:56 | 4,338.70x |
| 100 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 16:55 | 4,262.02x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 16:23 | 10,000.00x |
| 2 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 21:55 | 10,000.00x |
| 3 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 13:25 | 10,000.00x |
| 4 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 15:48 | 10,000.00x |
| 5 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 23:00 | 10,000.00x |
| 6 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 13:31 | 10,000.00x |
| 7 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 04:31 | 10,000.00x |
| 8 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 04:25 | 9,786.37x |
| 9 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 04:14 | 8,843.72x |
| 10 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 13:23 | 8,482.54x |
| 11 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:02 | 7,017.95x |
| 12 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 11:40 | 6,702.85x |
| 13 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 15:29 | 6,304.46x |
| 14 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 11:37 | 6,209.51x |
| 15 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 16:24 | 6,188.01x |
| 16 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 08:36 | 5,849.18x |
| 17 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 23:03 | 5,598.13x |
| 18 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 08:10 | 5,576.56x |
| 19 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 06:39 | 5,521.85x |
| 20 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 13:01 | 5,356.80x |
| 21 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 5,315.95x |
| 22 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 08:44 | 5,232.35x |
| 23 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 15:44 | 4,796.23x |
| 24 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 04:03 | 4,694.31x |
| 25 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 09:19 | 4,400.69x |
| 26 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 18:14 | 4,364.15x |
| 27 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 16:55 | 4,262.02x |
| 28 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 22:54 | 4,252.69x |
| 29 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 13:30 | 4,212.91x |
| 30 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 21:26 | 4,076.14x |
| 31 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 17:25 | 3,933.09x |
| 32 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 21:54 | 3,440.14x |
| 33 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 05:47 | 3,400.57x |
| 34 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 21:47 | 3,338.45x |
| 35 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 15:30 | 3,286.97x |
| 36 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 12:28 | 3,171.11x |
| 37 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 13:53 | 3,119.23x |
| 38 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 10:15 | 3,086.57x |
| 39 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 22:05 | 3,049.65x |
| 40 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 18:30 | 3,006.96x |
| 41 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 03:20 | 2,856.84x |
| 42 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 10:54 | 2,703.57x |
| 43 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 14:09 | 2,662.37x |
| 44 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 06:00 | 2,608.68x |
| 45 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 03:56 | 2,510.56x |
| 46 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 14:04 | 2,469.60x |
| 47 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 2,346.02x |
| 48 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 07:07 | 2,293.61x |
| 49 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 04:09 | 2,206.63x |
| 50 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 09:45 | 2,117.13x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 10,000.00x |
| अगस्त 2026 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 10,000.00x |
| सितंबर 2026 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 10,000.00x |
| अक्तूबर 2026 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 10,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।