Aviator Record di
I moltiplicatori più alti di Aviator dal mercoledì 1 luglio 2026: 432.884 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | giovedì 2 luglio 2026 | 17:04 | 10.000,00x |
| 2 | sabato 4 luglio 2026 | 23:51 | 10.000,00x |
| 3 | domenica 5 luglio 2026 | 05:42 | 10.000,00x |
| 4 | lunedì 6 luglio 2026 | 05:07 | 10.000,00x |
| 5 | lunedì 6 luglio 2026 | 23:08 | 10.000,00x |
| 6 | domenica 19 luglio 2026 | 04:25 | 10.000,00x |
| 7 | lunedì 20 luglio 2026 | 10:33 | 10.000,00x |
| 8 | lunedì 27 luglio 2026 | 03:59 | 10.000,00x |
| 9 | venerdì 31 luglio 2026 | 16:08 | 10.000,00x |
| 10 | lunedì 3 agosto 2026 | 12:11 | 10.000,00x |
| 11 | martedì 4 agosto 2026 | 20:15 | 10.000,00x |
| 12 | mercoledì 5 agosto 2026 | 07:41 | 10.000,00x |
| 13 | domenica 9 agosto 2026 | 11:52 | 10.000,00x |
| 14 | lunedì 10 agosto 2026 | 12:01 | 10.000,00x |
| 15 | giovedì 13 agosto 2026 | 01:48 | 10.000,00x |
| 16 | mercoledì 19 agosto 2026 | 03:22 | 10.000,00x |
| 17 | venerdì 21 agosto 2026 | 16:24 | 10.000,00x |
| 18 | sabato 29 agosto 2026 | 05:17 | 10.000,00x |
| 19 | lunedì 31 agosto 2026 | 14:43 | 10.000,00x |
| 20 | martedì 1 settembre 2026 | 07:02 | 10.000,00x |
| 21 | venerdì 11 settembre 2026 | 21:17 | 10.000,00x |
| 22 | mercoledì 16 settembre 2026 | 18:44 | 10.000,00x |
| 23 | domenica 20 settembre 2026 | 10:36 | 10.000,00x |
| 24 | martedì 22 settembre 2026 | 05:06 | 10.000,00x |
| 25 | martedì 22 settembre 2026 | 18:07 | 10.000,00x |
| 26 | giovedì 1 ottobre 2026 | 16:23 | 10.000,00x |
| 27 | giovedì 8 ottobre 2026 | 21:55 | 10.000,00x |
| 28 | venerdì 9 ottobre 2026 | 13:25 | 10.000,00x |
| 29 | martedì 13 ottobre 2026 | 15:48 | 10.000,00x |
| 30 | venerdì 16 ottobre 2026 | 23:00 | 10.000,00x |
| 31 | lunedì 19 ottobre 2026 | 13:31 | 10.000,00x |
| 32 | giovedì 22 ottobre 2026 | 04:31 | 10.000,00x |
| 33 | lunedì 24 agosto 2026 | 01:31 | 9.927,05x |
| 34 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 04:25 | 9.786,37x |
| 35 | lunedì 20 luglio 2026 | 16:14 | 9.773,99x |
| 36 | lunedì 27 luglio 2026 | 09:29 | 9.336,04x |
| 37 | lunedì 20 luglio 2026 | 15:47 | 9.197,58x |
| 38 | martedì 11 agosto 2026 | 20:05 | 8.996,30x |
| 39 | venerdì 31 luglio 2026 | 21:48 | 8.920,68x |
| 40 | venerdì 31 luglio 2026 | 13:30 | 8.870,30x |
| 41 | mercoledì 30 settembre 2026 | 04:14 | 8.843,72x |
| 42 | venerdì 28 agosto 2026 | 22:47 | 8.812,03x |
| 43 | mercoledì 23 settembre 2026 | 12:21 | 8.809,27x |
| 44 | giovedì 9 luglio 2026 | 10:15 | 8.623,64x |
| 45 | giovedì 6 agosto 2026 | 01:28 | 8.571,09x |
| 46 | venerdì 3 luglio 2026 | 13:03 | 8.527,79x |
| 47 | domenica 27 settembre 2026 | 13:23 | 8.482,54x |
| 48 | giovedì 20 agosto 2026 | 23:22 | 8.455,36x |
| 49 | lunedì 24 agosto 2026 | 00:19 | 8.225,42x |
| 50 | sabato 15 agosto 2026 | 11:38 | 8.031,17x |
| 51 | giovedì 6 agosto 2026 | 23:41 | 7.555,17x |
| 52 | sabato 15 agosto 2026 | 18:09 | 7.378,58x |
| 53 | mercoledì 5 agosto 2026 | 05:49 | 7.162,88x |
| 54 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:02 | 7.017,95x |
| 55 | mercoledì 12 agosto 2026 | 10:22 | 6.960,88x |
| 56 | sabato 5 settembre 2026 | 03:42 | 6.938,74x |
| 57 | mercoledì 8 luglio 2026 | 23:37 | 6.926,92x |
| 58 | venerdì 9 ottobre 2026 | 11:40 | 6.702,85x |
| 59 | giovedì 10 settembre 2026 | 09:38 | 6.564,15x |
| 60 | martedì 25 agosto 2026 | 08:03 | 6.483,92x |
| 61 | sabato 12 settembre 2026 | 11:02 | 6.437,86x |
| 62 | giovedì 30 luglio 2026 | 16:18 | 6.350,20x |
| 63 | domenica 18 ottobre 2026 | 15:29 | 6.304,46x |
| 64 | sabato 11 luglio 2026 | 03:27 | 6.257,66x |
| 65 | lunedì 28 settembre 2026 | 11:37 | 6.209,51x |
| 66 | venerdì 23 ottobre 2026 | 16:24 | 6.188,01x |
| 67 | domenica 9 agosto 2026 | 19:53 | 6.147,86x |
| 68 | venerdì 14 agosto 2026 | 12:44 | 5.881,75x |
| 69 | martedì 20 ottobre 2026 | 08:36 | 5.849,18x |
| 70 | giovedì 13 agosto 2026 | 15:16 | 5.751,60x |
| 71 | lunedì 12 ottobre 2026 | 23:03 | 5.598,13x |
| 72 | mercoledì 19 agosto 2026 | 01:52 | 5.584,27x |
| 73 | domenica 20 settembre 2026 | 22:46 | 5.580,65x |
| 74 | venerdì 16 ottobre 2026 | 08:10 | 5.576,56x |
| 75 | mercoledì 29 luglio 2026 | 09:44 | 5.532,02x |
| 76 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 06:39 | 5.521,85x |
| 77 | martedì 18 agosto 2026 | 15:58 | 5.386,44x |
| 78 | giovedì 8 ottobre 2026 | 13:01 | 5.356,80x |
| 79 | venerdì 23 ottobre 2026 | 06:13 | 5.315,95x |
| 80 | venerdì 11 settembre 2026 | 15:33 | 5.251,33x |
| 81 | domenica 11 ottobre 2026 | 08:44 | 5.232,35x |
| 82 | mercoledì 12 agosto 2026 | 17:58 | 5.185,38x |
| 83 | domenica 6 settembre 2026 | 08:06 | 5.031,20x |
| 84 | lunedì 7 settembre 2026 | 03:58 | 4.884,26x |
| 85 | domenica 12 luglio 2026 | 10:52 | 4.863,64x |
| 86 | lunedì 13 luglio 2026 | 15:03 | 4.817,45x |
| 87 | mercoledì 30 settembre 2026 | 15:44 | 4.796,23x |
| 88 | giovedì 3 settembre 2026 | 00:49 | 4.758,20x |
| 89 | martedì 8 settembre 2026 | 06:00 | 4.732,91x |
| 90 | mercoledì 23 settembre 2026 | 00:03 | 4.724,40x |
| 91 | venerdì 24 luglio 2026 | 18:30 | 4.715,81x |
| 92 | venerdì 23 ottobre 2026 | 04:03 | 4.694,31x |
| 93 | sabato 12 settembre 2026 | 10:08 | 4.595,08x |
| 94 | sabato 18 luglio 2026 | 16:02 | 4.523,08x |
| 95 | sabato 11 luglio 2026 | 02:14 | 4.482,33x |
| 96 | martedì 29 settembre 2026 | 09:19 | 4.400,69x |
| 97 | mercoledì 12 agosto 2026 | 16:41 | 4.366,45x |
| 98 | domenica 11 ottobre 2026 | 18:14 | 4.364,15x |
| 99 | martedì 15 settembre 2026 | 08:56 | 4.338,70x |
| 100 | lunedì 28 settembre 2026 | 16:55 | 4.262,02x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | giovedì 1 ottobre 2026 | 16:23 | 10.000,00x |
| 2 | giovedì 8 ottobre 2026 | 21:55 | 10.000,00x |
| 3 | venerdì 9 ottobre 2026 | 13:25 | 10.000,00x |
| 4 | martedì 13 ottobre 2026 | 15:48 | 10.000,00x |
| 5 | venerdì 16 ottobre 2026 | 23:00 | 10.000,00x |
| 6 | lunedì 19 ottobre 2026 | 13:31 | 10.000,00x |
| 7 | giovedì 22 ottobre 2026 | 04:31 | 10.000,00x |
| 8 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 04:25 | 9.786,37x |
| 9 | mercoledì 30 settembre 2026 | 04:14 | 8.843,72x |
| 10 | domenica 27 settembre 2026 | 13:23 | 8.482,54x |
| 11 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:02 | 7.017,95x |
| 12 | venerdì 9 ottobre 2026 | 11:40 | 6.702,85x |
| 13 | domenica 18 ottobre 2026 | 15:29 | 6.304,46x |
| 14 | lunedì 28 settembre 2026 | 11:37 | 6.209,51x |
| 15 | venerdì 23 ottobre 2026 | 16:24 | 6.188,01x |
| 16 | martedì 20 ottobre 2026 | 08:36 | 5.849,18x |
| 17 | lunedì 12 ottobre 2026 | 23:03 | 5.598,13x |
| 18 | venerdì 16 ottobre 2026 | 08:10 | 5.576,56x |
| 19 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 06:39 | 5.521,85x |
| 20 | giovedì 8 ottobre 2026 | 13:01 | 5.356,80x |
| 21 | venerdì 23 ottobre 2026 | 06:13 | 5.315,95x |
| 22 | domenica 11 ottobre 2026 | 08:44 | 5.232,35x |
| 23 | mercoledì 30 settembre 2026 | 15:44 | 4.796,23x |
| 24 | venerdì 23 ottobre 2026 | 04:03 | 4.694,31x |
| 25 | martedì 29 settembre 2026 | 09:19 | 4.400,69x |
| 26 | domenica 11 ottobre 2026 | 18:14 | 4.364,15x |
| 27 | lunedì 28 settembre 2026 | 16:55 | 4.262,02x |
| 28 | martedì 6 ottobre 2026 | 22:54 | 4.252,69x |
| 29 | domenica 11 ottobre 2026 | 13:30 | 4.212,91x |
| 30 | martedì 13 ottobre 2026 | 21:26 | 4.076,14x |
| 31 | domenica 4 ottobre 2026 | 17:25 | 3.933,09x |
| 32 | martedì 20 ottobre 2026 | 21:54 | 3.440,14x |
| 33 | venerdì 2 ottobre 2026 | 05:47 | 3.400,57x |
| 34 | giovedì 1 ottobre 2026 | 21:47 | 3.338,45x |
| 35 | giovedì 1 ottobre 2026 | 15:30 | 3.286,97x |
| 36 | martedì 6 ottobre 2026 | 12:28 | 3.171,11x |
| 37 | sabato 26 settembre 2026 | 13:53 | 3.119,23x |
| 38 | martedì 13 ottobre 2026 | 10:15 | 3.086,57x |
| 39 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 22:05 | 3.049,65x |
| 40 | giovedì 1 ottobre 2026 | 18:30 | 3.006,96x |
| 41 | sabato 17 ottobre 2026 | 03:20 | 2.856,84x |
| 42 | venerdì 23 ottobre 2026 | 10:54 | 2.703,57x |
| 43 | giovedì 22 ottobre 2026 | 14:09 | 2.662,37x |
| 44 | venerdì 25 settembre 2026 | 06:00 | 2.608,68x |
| 45 | domenica 27 settembre 2026 | 03:56 | 2.510,56x |
| 46 | lunedì 28 settembre 2026 | 14:04 | 2.469,60x |
| 47 | venerdì 16 ottobre 2026 | 06:13 | 2.346,02x |
| 48 | mercoledì 30 settembre 2026 | 07:07 | 2.293,61x |
| 49 | martedì 6 ottobre 2026 | 04:09 | 2.206,63x |
| 50 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 09:45 | 2.117,13x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | giovedì 2 luglio 2026 | 10.000,00x |
| agosto 2026 | lunedì 3 agosto 2026 | 10.000,00x |
| settembre 2026 | martedì 1 settembre 2026 | 10.000,00x |
| ottobre 2026 | giovedì 1 ottobre 2026 | 10.000,00x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.