Aviator 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Aviator의 가장 높은 배수 기록: 총 432,884라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 2일 목요일 | 17:04 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 4일 토요일 | 23:51 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 5일 일요일 | 05:42 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 6일 월요일 | 05:07 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 6일 월요일 | 23:08 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 19일 일요일 | 04:25 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 20일 월요일 | 10:33 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 7월 27일 월요일 | 03:59 | 10,000.00x |
| 9 | 2026년 7월 31일 금요일 | 16:08 | 10,000.00x |
| 10 | 2026년 8월 3일 월요일 | 12:11 | 10,000.00x |
| 11 | 2026년 8월 4일 화요일 | 20:15 | 10,000.00x |
| 12 | 2026년 8월 5일 수요일 | 07:41 | 10,000.00x |
| 13 | 2026년 8월 9일 일요일 | 11:52 | 10,000.00x |
| 14 | 2026년 8월 10일 월요일 | 12:01 | 10,000.00x |
| 15 | 2026년 8월 13일 목요일 | 01:48 | 10,000.00x |
| 16 | 2026년 8월 19일 수요일 | 03:22 | 10,000.00x |
| 17 | 2026년 8월 21일 금요일 | 16:24 | 10,000.00x |
| 18 | 2026년 8월 29일 토요일 | 05:17 | 10,000.00x |
| 19 | 2026년 8월 31일 월요일 | 14:43 | 10,000.00x |
| 20 | 2026년 9월 1일 화요일 | 07:02 | 10,000.00x |
| 21 | 2026년 9월 11일 금요일 | 21:17 | 10,000.00x |
| 22 | 2026년 9월 16일 수요일 | 18:44 | 10,000.00x |
| 23 | 2026년 9월 20일 일요일 | 10:36 | 10,000.00x |
| 24 | 2026년 9월 22일 화요일 | 05:06 | 10,000.00x |
| 25 | 2026년 9월 22일 화요일 | 18:07 | 10,000.00x |
| 26 | 2026년 10월 1일 목요일 | 16:23 | 10,000.00x |
| 27 | 2026년 10월 8일 목요일 | 21:55 | 10,000.00x |
| 28 | 2026년 10월 9일 금요일 | 13:25 | 10,000.00x |
| 29 | 2026년 10월 13일 화요일 | 15:48 | 10,000.00x |
| 30 | 2026년 10월 16일 금요일 | 23:00 | 10,000.00x |
| 31 | 2026년 10월 19일 월요일 | 13:31 | 10,000.00x |
| 32 | 2026년 10월 22일 목요일 | 04:31 | 10,000.00x |
| 33 | 2026년 8월 24일 월요일 | 01:31 | 9,927.05x |
| 34 | 2026년 10월 7일 수요일 | 04:25 | 9,786.37x |
| 35 | 2026년 7월 20일 월요일 | 16:14 | 9,773.99x |
| 36 | 2026년 7월 27일 월요일 | 09:29 | 9,336.04x |
| 37 | 2026년 7월 20일 월요일 | 15:47 | 9,197.58x |
| 38 | 2026년 8월 11일 화요일 | 20:05 | 8,996.30x |
| 39 | 2026년 7월 31일 금요일 | 21:48 | 8,920.68x |
| 40 | 2026년 7월 31일 금요일 | 13:30 | 8,870.30x |
| 41 | 2026년 9월 30일 수요일 | 04:14 | 8,843.72x |
| 42 | 2026년 8월 28일 금요일 | 22:47 | 8,812.03x |
| 43 | 2026년 9월 23일 수요일 | 12:21 | 8,809.27x |
| 44 | 2026년 7월 9일 목요일 | 10:15 | 8,623.64x |
| 45 | 2026년 8월 6일 목요일 | 01:28 | 8,571.09x |
| 46 | 2026년 7월 3일 금요일 | 13:03 | 8,527.79x |
| 47 | 2026년 9월 27일 일요일 | 13:23 | 8,482.54x |
| 48 | 2026년 8월 20일 목요일 | 23:22 | 8,455.36x |
| 49 | 2026년 8월 24일 월요일 | 00:19 | 8,225.42x |
| 50 | 2026년 8월 15일 토요일 | 11:38 | 8,031.17x |
| 51 | 2026년 8월 6일 목요일 | 23:41 | 7,555.17x |
| 52 | 2026년 8월 15일 토요일 | 18:09 | 7,378.58x |
| 53 | 2026년 8월 5일 수요일 | 05:49 | 7,162.88x |
| 54 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:02 | 7,017.95x |
| 55 | 2026년 8월 12일 수요일 | 10:22 | 6,960.88x |
| 56 | 2026년 9월 5일 토요일 | 03:42 | 6,938.74x |
| 57 | 2026년 7월 8일 수요일 | 23:37 | 6,926.92x |
| 58 | 2026년 10월 9일 금요일 | 11:40 | 6,702.85x |
| 59 | 2026년 9월 10일 목요일 | 09:38 | 6,564.15x |
| 60 | 2026년 8월 25일 화요일 | 08:03 | 6,483.92x |
| 61 | 2026년 9월 12일 토요일 | 11:02 | 6,437.86x |
| 62 | 2026년 7월 30일 목요일 | 16:18 | 6,350.20x |
| 63 | 2026년 10월 18일 일요일 | 15:29 | 6,304.46x |
| 64 | 2026년 7월 11일 토요일 | 03:27 | 6,257.66x |
| 65 | 2026년 9월 28일 월요일 | 11:37 | 6,209.51x |
| 66 | 2026년 10월 23일 금요일 | 16:24 | 6,188.01x |
| 67 | 2026년 8월 9일 일요일 | 19:53 | 6,147.86x |
| 68 | 2026년 8월 14일 금요일 | 12:44 | 5,881.75x |
| 69 | 2026년 10월 20일 화요일 | 08:36 | 5,849.18x |
| 70 | 2026년 8월 13일 목요일 | 15:16 | 5,751.60x |
| 71 | 2026년 10월 12일 월요일 | 23:03 | 5,598.13x |
| 72 | 2026년 8월 19일 수요일 | 01:52 | 5,584.27x |
| 73 | 2026년 9월 20일 일요일 | 22:46 | 5,580.65x |
| 74 | 2026년 10월 16일 금요일 | 08:10 | 5,576.56x |
| 75 | 2026년 7월 29일 수요일 | 09:44 | 5,532.02x |
| 76 | 2026년 10월 7일 수요일 | 06:39 | 5,521.85x |
| 77 | 2026년 8월 18일 화요일 | 15:58 | 5,386.44x |
| 78 | 2026년 10월 8일 목요일 | 13:01 | 5,356.80x |
| 79 | 2026년 10월 23일 금요일 | 06:13 | 5,315.95x |
| 80 | 2026년 9월 11일 금요일 | 15:33 | 5,251.33x |
| 81 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:44 | 5,232.35x |
| 82 | 2026년 8월 12일 수요일 | 17:58 | 5,185.38x |
| 83 | 2026년 9월 6일 일요일 | 08:06 | 5,031.20x |
| 84 | 2026년 9월 7일 월요일 | 03:58 | 4,884.26x |
| 85 | 2026년 7월 12일 일요일 | 10:52 | 4,863.64x |
| 86 | 2026년 7월 13일 월요일 | 15:03 | 4,817.45x |
| 87 | 2026년 9월 30일 수요일 | 15:44 | 4,796.23x |
| 88 | 2026년 9월 3일 목요일 | 00:49 | 4,758.20x |
| 89 | 2026년 9월 8일 화요일 | 06:00 | 4,732.91x |
| 90 | 2026년 9월 23일 수요일 | 00:03 | 4,724.40x |
| 91 | 2026년 7월 24일 금요일 | 18:30 | 4,715.81x |
| 92 | 2026년 10월 23일 금요일 | 04:03 | 4,694.31x |
| 93 | 2026년 9월 12일 토요일 | 10:08 | 4,595.08x |
| 94 | 2026년 7월 18일 토요일 | 16:02 | 4,523.08x |
| 95 | 2026년 7월 11일 토요일 | 02:14 | 4,482.33x |
| 96 | 2026년 9월 29일 화요일 | 09:19 | 4,400.69x |
| 97 | 2026년 8월 12일 수요일 | 16:41 | 4,366.45x |
| 98 | 2026년 10월 11일 일요일 | 18:14 | 4,364.15x |
| 99 | 2026년 9월 15일 화요일 | 08:56 | 4,338.70x |
| 100 | 2026년 9월 28일 월요일 | 16:55 | 4,262.02x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 1일 목요일 | 16:23 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 10월 8일 목요일 | 21:55 | 10,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 9일 금요일 | 13:25 | 10,000.00x |
| 4 | 2026년 10월 13일 화요일 | 15:48 | 10,000.00x |
| 5 | 2026년 10월 16일 금요일 | 23:00 | 10,000.00x |
| 6 | 2026년 10월 19일 월요일 | 13:31 | 10,000.00x |
| 7 | 2026년 10월 22일 목요일 | 04:31 | 10,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 7일 수요일 | 04:25 | 9,786.37x |
| 9 | 2026년 9월 30일 수요일 | 04:14 | 8,843.72x |
| 10 | 2026년 9월 27일 일요일 | 13:23 | 8,482.54x |
| 11 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:02 | 7,017.95x |
| 12 | 2026년 10월 9일 금요일 | 11:40 | 6,702.85x |
| 13 | 2026년 10월 18일 일요일 | 15:29 | 6,304.46x |
| 14 | 2026년 9월 28일 월요일 | 11:37 | 6,209.51x |
| 15 | 2026년 10월 23일 금요일 | 16:24 | 6,188.01x |
| 16 | 2026년 10월 20일 화요일 | 08:36 | 5,849.18x |
| 17 | 2026년 10월 12일 월요일 | 23:03 | 5,598.13x |
| 18 | 2026년 10월 16일 금요일 | 08:10 | 5,576.56x |
| 19 | 2026년 10월 7일 수요일 | 06:39 | 5,521.85x |
| 20 | 2026년 10월 8일 목요일 | 13:01 | 5,356.80x |
| 21 | 2026년 10월 23일 금요일 | 06:13 | 5,315.95x |
| 22 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:44 | 5,232.35x |
| 23 | 2026년 9월 30일 수요일 | 15:44 | 4,796.23x |
| 24 | 2026년 10월 23일 금요일 | 04:03 | 4,694.31x |
| 25 | 2026년 9월 29일 화요일 | 09:19 | 4,400.69x |
| 26 | 2026년 10월 11일 일요일 | 18:14 | 4,364.15x |
| 27 | 2026년 9월 28일 월요일 | 16:55 | 4,262.02x |
| 28 | 2026년 10월 6일 화요일 | 22:54 | 4,252.69x |
| 29 | 2026년 10월 11일 일요일 | 13:30 | 4,212.91x |
| 30 | 2026년 10월 13일 화요일 | 21:26 | 4,076.14x |
| 31 | 2026년 10월 4일 일요일 | 17:25 | 3,933.09x |
| 32 | 2026년 10월 20일 화요일 | 21:54 | 3,440.14x |
| 33 | 2026년 10월 2일 금요일 | 05:47 | 3,400.57x |
| 34 | 2026년 10월 1일 목요일 | 21:47 | 3,338.45x |
| 35 | 2026년 10월 1일 목요일 | 15:30 | 3,286.97x |
| 36 | 2026년 10월 6일 화요일 | 12:28 | 3,171.11x |
| 37 | 2026년 9월 26일 토요일 | 13:53 | 3,119.23x |
| 38 | 2026년 10월 13일 화요일 | 10:15 | 3,086.57x |
| 39 | 2026년 10월 14일 수요일 | 22:05 | 3,049.65x |
| 40 | 2026년 10월 1일 목요일 | 18:30 | 3,006.96x |
| 41 | 2026년 10월 17일 토요일 | 03:20 | 2,856.84x |
| 42 | 2026년 10월 23일 금요일 | 10:54 | 2,703.57x |
| 43 | 2026년 10월 22일 목요일 | 14:09 | 2,662.37x |
| 44 | 2026년 9월 25일 금요일 | 06:00 | 2,608.68x |
| 45 | 2026년 9월 27일 일요일 | 03:56 | 2,510.56x |
| 46 | 2026년 9월 28일 월요일 | 14:04 | 2,469.60x |
| 47 | 2026년 10월 16일 금요일 | 06:13 | 2,346.02x |
| 48 | 2026년 9월 30일 수요일 | 07:07 | 2,293.61x |
| 49 | 2026년 10월 6일 화요일 | 04:09 | 2,206.63x |
| 50 | 2026년 10월 14일 수요일 | 09:45 | 2,117.13x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 2일 목요일 | 10,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 3일 월요일 | 10,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 10,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.