Aviator Kỷ lục

Các hệ số nhân Aviator cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 432.884 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 2 tháng 7, 202617:0410.000,00x
2Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202623:5110.000,00x
3Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202605:4210.000,00x
4Thứ Hai, 6 tháng 7, 202605:0710.000,00x
5Thứ Hai, 6 tháng 7, 202623:0810.000,00x
6Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202604:2510.000,00x
7Thứ Hai, 20 tháng 7, 202610:3310.000,00x
8Thứ Hai, 27 tháng 7, 202603:5910.000,00x
9Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202616:0810.000,00x
10Thứ Hai, 3 tháng 8, 202612:1110.000,00x
11Thứ Ba, 4 tháng 8, 202620:1510.000,00x
12Thứ Tư, 5 tháng 8, 202607:4110.000,00x
13Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202611:5210.000,00x
14Thứ Hai, 10 tháng 8, 202612:0110.000,00x
15Thứ Năm, 13 tháng 8, 202601:4810.000,00x
16Thứ Tư, 19 tháng 8, 202603:2210.000,00x
17Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202616:2410.000,00x
18Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202605:1710.000,00x
19Thứ Hai, 31 tháng 8, 202614:4310.000,00x
20Thứ Ba, 1 tháng 9, 202607:0210.000,00x
21Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202621:1710.000,00x
22Thứ Tư, 16 tháng 9, 202618:4410.000,00x
23Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202610:3610.000,00x
24Thứ Ba, 22 tháng 9, 202605:0610.000,00x
25Thứ Ba, 22 tháng 9, 202618:0710.000,00x
26Thứ Năm, 1 tháng 10, 202616:2310.000,00x
27Thứ Năm, 8 tháng 10, 202621:5510.000,00x
28Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202613:2510.000,00x
29Thứ Ba, 13 tháng 10, 202615:4810.000,00x
30Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202623:0010.000,00x
31Thứ Hai, 19 tháng 10, 202613:3110.000,00x
32Thứ Năm, 22 tháng 10, 202604:3110.000,00x
33Thứ Hai, 24 tháng 8, 202601:319.927,05x
34Thứ Tư, 7 tháng 10, 202604:259.786,37x
35Thứ Hai, 20 tháng 7, 202616:149.773,99x
36Thứ Hai, 27 tháng 7, 202609:299.336,04x
37Thứ Hai, 20 tháng 7, 202615:479.197,58x
38Thứ Ba, 11 tháng 8, 202620:058.996,30x
39Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202621:488.920,68x
40Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202613:308.870,30x
41Thứ Tư, 30 tháng 9, 202604:148.843,72x
42Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202622:478.812,03x
43Thứ Tư, 23 tháng 9, 202612:218.809,27x
44Thứ Năm, 9 tháng 7, 202610:158.623,64x
45Thứ Năm, 6 tháng 8, 202601:288.571,09x
46Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202613:038.527,79x
47Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202613:238.482,54x
48Thứ Năm, 20 tháng 8, 202623:228.455,36x
49Thứ Hai, 24 tháng 8, 202600:198.225,42x
50Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202611:388.031,17x
51Thứ Năm, 6 tháng 8, 202623:417.555,17x
52Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202618:097.378,58x
53Thứ Tư, 5 tháng 8, 202605:497.162,88x
54Thứ Tư, 14 tháng 10, 202612:027.017,95x
55Thứ Tư, 12 tháng 8, 202610:226.960,88x
56Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202603:426.938,74x
57Thứ Tư, 8 tháng 7, 202623:376.926,92x
58Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202611:406.702,85x
59Thứ Năm, 10 tháng 9, 202609:386.564,15x
60Thứ Ba, 25 tháng 8, 202608:036.483,92x
61Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202611:026.437,86x
62Thứ Năm, 30 tháng 7, 202616:186.350,20x
63Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202615:296.304,46x
64Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202603:276.257,66x
65Thứ Hai, 28 tháng 9, 202611:376.209,51x
66Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202616:246.188,01x
67Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202619:536.147,86x
68Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202612:445.881,75x
69Thứ Ba, 20 tháng 10, 202608:365.849,18x
70Thứ Năm, 13 tháng 8, 202615:165.751,60x
71Thứ Hai, 12 tháng 10, 202623:035.598,13x
72Thứ Tư, 19 tháng 8, 202601:525.584,27x
73Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202622:465.580,65x
74Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202608:105.576,56x
75Thứ Tư, 29 tháng 7, 202609:445.532,02x
76Thứ Tư, 7 tháng 10, 202606:395.521,85x
77Thứ Ba, 18 tháng 8, 202615:585.386,44x
78Thứ Năm, 8 tháng 10, 202613:015.356,80x
79Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202606:135.315,95x
80Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202615:335.251,33x
81Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:445.232,35x
82Thứ Tư, 12 tháng 8, 202617:585.185,38x
83Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202608:065.031,20x
84Thứ Hai, 7 tháng 9, 202603:584.884,26x
85Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202610:524.863,64x
86Thứ Hai, 13 tháng 7, 202615:034.817,45x
87Thứ Tư, 30 tháng 9, 202615:444.796,23x
88Thứ Năm, 3 tháng 9, 202600:494.758,20x
89Thứ Ba, 8 tháng 9, 202606:004.732,91x
90Thứ Tư, 23 tháng 9, 202600:034.724,40x
91Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202618:304.715,81x
92Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202604:034.694,31x
93Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202610:084.595,08x
94Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202616:024.523,08x
95Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202602:144.482,33x
96Thứ Ba, 29 tháng 9, 202609:194.400,69x
97Thứ Tư, 12 tháng 8, 202616:414.366,45x
98Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202618:144.364,15x
99Thứ Ba, 15 tháng 9, 202608:564.338,70x
100Thứ Hai, 28 tháng 9, 202616:554.262,02x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 1 tháng 10, 202616:2310.000,00x
2Thứ Năm, 8 tháng 10, 202621:5510.000,00x
3Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202613:2510.000,00x
4Thứ Ba, 13 tháng 10, 202615:4810.000,00x
5Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202623:0010.000,00x
6Thứ Hai, 19 tháng 10, 202613:3110.000,00x
7Thứ Năm, 22 tháng 10, 202604:3110.000,00x
8Thứ Tư, 7 tháng 10, 202604:259.786,37x
9Thứ Tư, 30 tháng 9, 202604:148.843,72x
10Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202613:238.482,54x
11Thứ Tư, 14 tháng 10, 202612:027.017,95x
12Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202611:406.702,85x
13Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202615:296.304,46x
14Thứ Hai, 28 tháng 9, 202611:376.209,51x
15Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202616:246.188,01x
16Thứ Ba, 20 tháng 10, 202608:365.849,18x
17Thứ Hai, 12 tháng 10, 202623:035.598,13x
18Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202608:105.576,56x
19Thứ Tư, 7 tháng 10, 202606:395.521,85x
20Thứ Năm, 8 tháng 10, 202613:015.356,80x
21Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202606:135.315,95x
22Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:445.232,35x
23Thứ Tư, 30 tháng 9, 202615:444.796,23x
24Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202604:034.694,31x
25Thứ Ba, 29 tháng 9, 202609:194.400,69x
26Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202618:144.364,15x
27Thứ Hai, 28 tháng 9, 202616:554.262,02x
28Thứ Ba, 6 tháng 10, 202622:544.252,69x
29Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202613:304.212,91x
30Thứ Ba, 13 tháng 10, 202621:264.076,14x
31Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202617:253.933,09x
32Thứ Ba, 20 tháng 10, 202621:543.440,14x
33Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202605:473.400,57x
34Thứ Năm, 1 tháng 10, 202621:473.338,45x
35Thứ Năm, 1 tháng 10, 202615:303.286,97x
36Thứ Ba, 6 tháng 10, 202612:283.171,11x
37Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202613:533.119,23x
38Thứ Ba, 13 tháng 10, 202610:153.086,57x
39Thứ Tư, 14 tháng 10, 202622:053.049,65x
40Thứ Năm, 1 tháng 10, 202618:303.006,96x
41Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202603:202.856,84x
42Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202610:542.703,57x
43Thứ Năm, 22 tháng 10, 202614:092.662,37x
44Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202606:002.608,68x
45Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202603:562.510,56x
46Thứ Hai, 28 tháng 9, 202614:042.469,60x
47Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202606:132.346,02x
48Thứ Tư, 30 tháng 9, 202607:072.293,61x
49Thứ Ba, 6 tháng 10, 202604:092.206,63x
50Thứ Tư, 14 tháng 10, 202609:452.117,13x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Năm, 2 tháng 7, 202610.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Hai, 3 tháng 8, 202610.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 202610.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.