Aviator の記録
2026年7月1日水曜日以降のAviatorの最高倍率:合計432,884ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月2日木曜日 | 17:04 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年7月4日土曜日 | 23:51 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年7月5日日曜日 | 05:42 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年7月6日月曜日 | 05:07 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年7月6日月曜日 | 23:08 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年7月19日日曜日 | 04:25 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年7月20日月曜日 | 10:33 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年7月27日月曜日 | 03:59 | 10,000.00x |
| 9 | 2026年7月31日金曜日 | 16:08 | 10,000.00x |
| 10 | 2026年8月3日月曜日 | 12:11 | 10,000.00x |
| 11 | 2026年8月4日火曜日 | 20:15 | 10,000.00x |
| 12 | 2026年8月5日水曜日 | 07:41 | 10,000.00x |
| 13 | 2026年8月9日日曜日 | 11:52 | 10,000.00x |
| 14 | 2026年8月10日月曜日 | 12:01 | 10,000.00x |
| 15 | 2026年8月13日木曜日 | 01:48 | 10,000.00x |
| 16 | 2026年8月19日水曜日 | 03:22 | 10,000.00x |
| 17 | 2026年8月21日金曜日 | 16:24 | 10,000.00x |
| 18 | 2026年8月29日土曜日 | 05:17 | 10,000.00x |
| 19 | 2026年8月31日月曜日 | 14:43 | 10,000.00x |
| 20 | 2026年9月1日火曜日 | 07:02 | 10,000.00x |
| 21 | 2026年9月11日金曜日 | 21:17 | 10,000.00x |
| 22 | 2026年9月16日水曜日 | 18:44 | 10,000.00x |
| 23 | 2026年9月20日日曜日 | 10:36 | 10,000.00x |
| 24 | 2026年9月22日火曜日 | 05:06 | 10,000.00x |
| 25 | 2026年9月22日火曜日 | 18:07 | 10,000.00x |
| 26 | 2026年10月1日木曜日 | 16:23 | 10,000.00x |
| 27 | 2026年10月8日木曜日 | 21:55 | 10,000.00x |
| 28 | 2026年10月9日金曜日 | 13:25 | 10,000.00x |
| 29 | 2026年10月13日火曜日 | 15:48 | 10,000.00x |
| 30 | 2026年10月16日金曜日 | 23:00 | 10,000.00x |
| 31 | 2026年10月19日月曜日 | 13:31 | 10,000.00x |
| 32 | 2026年10月22日木曜日 | 04:31 | 10,000.00x |
| 33 | 2026年8月24日月曜日 | 01:31 | 9,927.05x |
| 34 | 2026年10月7日水曜日 | 04:25 | 9,786.37x |
| 35 | 2026年7月20日月曜日 | 16:14 | 9,773.99x |
| 36 | 2026年7月27日月曜日 | 09:29 | 9,336.04x |
| 37 | 2026年7月20日月曜日 | 15:47 | 9,197.58x |
| 38 | 2026年8月11日火曜日 | 20:05 | 8,996.30x |
| 39 | 2026年7月31日金曜日 | 21:48 | 8,920.68x |
| 40 | 2026年7月31日金曜日 | 13:30 | 8,870.30x |
| 41 | 2026年9月30日水曜日 | 04:14 | 8,843.72x |
| 42 | 2026年8月28日金曜日 | 22:47 | 8,812.03x |
| 43 | 2026年9月23日水曜日 | 12:21 | 8,809.27x |
| 44 | 2026年7月9日木曜日 | 10:15 | 8,623.64x |
| 45 | 2026年8月6日木曜日 | 01:28 | 8,571.09x |
| 46 | 2026年7月3日金曜日 | 13:03 | 8,527.79x |
| 47 | 2026年9月27日日曜日 | 13:23 | 8,482.54x |
| 48 | 2026年8月20日木曜日 | 23:22 | 8,455.36x |
| 49 | 2026年8月24日月曜日 | 00:19 | 8,225.42x |
| 50 | 2026年8月15日土曜日 | 11:38 | 8,031.17x |
| 51 | 2026年8月6日木曜日 | 23:41 | 7,555.17x |
| 52 | 2026年8月15日土曜日 | 18:09 | 7,378.58x |
| 53 | 2026年8月5日水曜日 | 05:49 | 7,162.88x |
| 54 | 2026年10月14日水曜日 | 12:02 | 7,017.95x |
| 55 | 2026年8月12日水曜日 | 10:22 | 6,960.88x |
| 56 | 2026年9月5日土曜日 | 03:42 | 6,938.74x |
| 57 | 2026年7月8日水曜日 | 23:37 | 6,926.92x |
| 58 | 2026年10月9日金曜日 | 11:40 | 6,702.85x |
| 59 | 2026年9月10日木曜日 | 09:38 | 6,564.15x |
| 60 | 2026年8月25日火曜日 | 08:03 | 6,483.92x |
| 61 | 2026年9月12日土曜日 | 11:02 | 6,437.86x |
| 62 | 2026年7月30日木曜日 | 16:18 | 6,350.20x |
| 63 | 2026年10月18日日曜日 | 15:29 | 6,304.46x |
| 64 | 2026年7月11日土曜日 | 03:27 | 6,257.66x |
| 65 | 2026年9月28日月曜日 | 11:37 | 6,209.51x |
| 66 | 2026年10月23日金曜日 | 16:24 | 6,188.01x |
| 67 | 2026年8月9日日曜日 | 19:53 | 6,147.86x |
| 68 | 2026年8月14日金曜日 | 12:44 | 5,881.75x |
| 69 | 2026年10月20日火曜日 | 08:36 | 5,849.18x |
| 70 | 2026年8月13日木曜日 | 15:16 | 5,751.60x |
| 71 | 2026年10月12日月曜日 | 23:03 | 5,598.13x |
| 72 | 2026年8月19日水曜日 | 01:52 | 5,584.27x |
| 73 | 2026年9月20日日曜日 | 22:46 | 5,580.65x |
| 74 | 2026年10月16日金曜日 | 08:10 | 5,576.56x |
| 75 | 2026年7月29日水曜日 | 09:44 | 5,532.02x |
| 76 | 2026年10月7日水曜日 | 06:39 | 5,521.85x |
| 77 | 2026年8月18日火曜日 | 15:58 | 5,386.44x |
| 78 | 2026年10月8日木曜日 | 13:01 | 5,356.80x |
| 79 | 2026年10月23日金曜日 | 06:13 | 5,315.95x |
| 80 | 2026年9月11日金曜日 | 15:33 | 5,251.33x |
| 81 | 2026年10月11日日曜日 | 08:44 | 5,232.35x |
| 82 | 2026年8月12日水曜日 | 17:58 | 5,185.38x |
| 83 | 2026年9月6日日曜日 | 08:06 | 5,031.20x |
| 84 | 2026年9月7日月曜日 | 03:58 | 4,884.26x |
| 85 | 2026年7月12日日曜日 | 10:52 | 4,863.64x |
| 86 | 2026年7月13日月曜日 | 15:03 | 4,817.45x |
| 87 | 2026年9月30日水曜日 | 15:44 | 4,796.23x |
| 88 | 2026年9月3日木曜日 | 00:49 | 4,758.20x |
| 89 | 2026年9月8日火曜日 | 06:00 | 4,732.91x |
| 90 | 2026年9月23日水曜日 | 00:03 | 4,724.40x |
| 91 | 2026年7月24日金曜日 | 18:30 | 4,715.81x |
| 92 | 2026年10月23日金曜日 | 04:03 | 4,694.31x |
| 93 | 2026年9月12日土曜日 | 10:08 | 4,595.08x |
| 94 | 2026年7月18日土曜日 | 16:02 | 4,523.08x |
| 95 | 2026年7月11日土曜日 | 02:14 | 4,482.33x |
| 96 | 2026年9月29日火曜日 | 09:19 | 4,400.69x |
| 97 | 2026年8月12日水曜日 | 16:41 | 4,366.45x |
| 98 | 2026年10月11日日曜日 | 18:14 | 4,364.15x |
| 99 | 2026年9月15日火曜日 | 08:56 | 4,338.70x |
| 100 | 2026年9月28日月曜日 | 16:55 | 4,262.02x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月1日木曜日 | 16:23 | 10,000.00x |
| 2 | 2026年10月8日木曜日 | 21:55 | 10,000.00x |
| 3 | 2026年10月9日金曜日 | 13:25 | 10,000.00x |
| 4 | 2026年10月13日火曜日 | 15:48 | 10,000.00x |
| 5 | 2026年10月16日金曜日 | 23:00 | 10,000.00x |
| 6 | 2026年10月19日月曜日 | 13:31 | 10,000.00x |
| 7 | 2026年10月22日木曜日 | 04:31 | 10,000.00x |
| 8 | 2026年10月7日水曜日 | 04:25 | 9,786.37x |
| 9 | 2026年9月30日水曜日 | 04:14 | 8,843.72x |
| 10 | 2026年9月27日日曜日 | 13:23 | 8,482.54x |
| 11 | 2026年10月14日水曜日 | 12:02 | 7,017.95x |
| 12 | 2026年10月9日金曜日 | 11:40 | 6,702.85x |
| 13 | 2026年10月18日日曜日 | 15:29 | 6,304.46x |
| 14 | 2026年9月28日月曜日 | 11:37 | 6,209.51x |
| 15 | 2026年10月23日金曜日 | 16:24 | 6,188.01x |
| 16 | 2026年10月20日火曜日 | 08:36 | 5,849.18x |
| 17 | 2026年10月12日月曜日 | 23:03 | 5,598.13x |
| 18 | 2026年10月16日金曜日 | 08:10 | 5,576.56x |
| 19 | 2026年10月7日水曜日 | 06:39 | 5,521.85x |
| 20 | 2026年10月8日木曜日 | 13:01 | 5,356.80x |
| 21 | 2026年10月23日金曜日 | 06:13 | 5,315.95x |
| 22 | 2026年10月11日日曜日 | 08:44 | 5,232.35x |
| 23 | 2026年9月30日水曜日 | 15:44 | 4,796.23x |
| 24 | 2026年10月23日金曜日 | 04:03 | 4,694.31x |
| 25 | 2026年9月29日火曜日 | 09:19 | 4,400.69x |
| 26 | 2026年10月11日日曜日 | 18:14 | 4,364.15x |
| 27 | 2026年9月28日月曜日 | 16:55 | 4,262.02x |
| 28 | 2026年10月6日火曜日 | 22:54 | 4,252.69x |
| 29 | 2026年10月11日日曜日 | 13:30 | 4,212.91x |
| 30 | 2026年10月13日火曜日 | 21:26 | 4,076.14x |
| 31 | 2026年10月4日日曜日 | 17:25 | 3,933.09x |
| 32 | 2026年10月20日火曜日 | 21:54 | 3,440.14x |
| 33 | 2026年10月2日金曜日 | 05:47 | 3,400.57x |
| 34 | 2026年10月1日木曜日 | 21:47 | 3,338.45x |
| 35 | 2026年10月1日木曜日 | 15:30 | 3,286.97x |
| 36 | 2026年10月6日火曜日 | 12:28 | 3,171.11x |
| 37 | 2026年9月26日土曜日 | 13:53 | 3,119.23x |
| 38 | 2026年10月13日火曜日 | 10:15 | 3,086.57x |
| 39 | 2026年10月14日水曜日 | 22:05 | 3,049.65x |
| 40 | 2026年10月1日木曜日 | 18:30 | 3,006.96x |
| 41 | 2026年10月17日土曜日 | 03:20 | 2,856.84x |
| 42 | 2026年10月23日金曜日 | 10:54 | 2,703.57x |
| 43 | 2026年10月22日木曜日 | 14:09 | 2,662.37x |
| 44 | 2026年9月25日金曜日 | 06:00 | 2,608.68x |
| 45 | 2026年9月27日日曜日 | 03:56 | 2,510.56x |
| 46 | 2026年9月28日月曜日 | 14:04 | 2,469.60x |
| 47 | 2026年10月16日金曜日 | 06:13 | 2,346.02x |
| 48 | 2026年9月30日水曜日 | 07:07 | 2,293.61x |
| 49 | 2026年10月6日火曜日 | 04:09 | 2,206.63x |
| 50 | 2026年10月14日水曜日 | 09:45 | 2,117.13x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月2日木曜日 | 10,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月3日月曜日 | 10,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月1日火曜日 | 10,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月1日木曜日 | 10,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。